داشبۆرد
کۆی فرۆشتنەکان
3,002,500 IQD
$1,962.28
کۆی کڕینەکان
10,666,600 IQD
$6,971.60
قەرزی سەر خەڵک
3,002,500 IQD
$1,962.28
قەرزی سەر ئێمە
0 IQD
$0.00
قازانجی پاک
-7,719,100 IQD
-$5,009.32
پوختەی کۆگا
368
کۆنترین قەرز کە نەدراوە6 ڕۆژ پێش
جەنگیس10,000,000 IQD · $0.00
مامەڵە نوێیەکان
SELL-20260510-001
چاوەڕوان
دهدزفه2026-05-10 15:55
1,336,000 IQD$873.28
قەرزدروستکراوە لەلایەن: Emad Sardar
BUY-20260510-001
تەواوبوو
جەنگیس2026-05-10 15:53
10,000,000 IQD$6,536.00
نەقددروستکراوە لەلایەن: Emad Sardar
7 row(s)
1 / 2
| ژمارەی مامەڵە | کەس | شێوازی پارەدان | کۆی گشتی | بڕی ماوە | بارودۆخ | دروستکراوە لەلایەن | کردارەکان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 15:55 | دهدزفه | قەرز | 1,336,000 IQD $873.28 | 1,336,000 IQD $873.28 | چاوەڕوان | Emad Sardar | ||
| 2026-05-10 15:53 | جەنگیس | نەقد | 10,000,000 IQD $6,536.00 | — | تەواوبوو | Emad Sardar | ||
| 2026-05-09 13:03 | شێخ طاڵب | نەقد | 0 IQD $0.00 | — | تەواوبوو | Admin | ||
| 2026-05-09 13:02 | Emad | نەقد | 0 IQD $0.00 | — | تەواوبوو | Admin | ||
| 2026-04-24 02:37 | Emad | نەقد | 666,600 IQD $435.60 | — | تەواوبوو | Emad Sardar | ||
| 2026-04-24 02:19 | شێخ طاڵب | قەرز | 1,666,500 IQD $1,089.00 | 1,666,500 IQD $1,089.00 | چاوەڕوان | Emad Sardar | ||
| 2026-04-24 02:06 | Emad | نەقد | 0 IQD $0.00 | — | تەواوبوو | Admin |
7 row(s)
1 / 1
